Truck Accident Fault Laws by State
At-Fault vs No-Fault, Comparative Negligence, and FMCSA Commercial Truck Rules
40
At-Fault States
8
No-Fault States
3
Choice States
Advertisement
| State | System | Comparative | Threshold |
|---|---|---|---|
| Alabama | At-Fault | Contributory | None |
| Alaska | At-Fault | Pure | None |
| Arizona | At-Fault | Pure | None |
| Arkansas | At-Fault | Modified 50% | 50% |
| California | At-Fault | Pure | None |
| Colorado | At-Fault | Modified 50% | 50% |
| Connecticut | At-Fault | Modified 51% | 51% |
| Delaware | At-Fault | Modified 51% | 51% |
| Florida | At-Fault | Modified 51% | 51% |
| Georgia | At-Fault | Modified 50% | 50% |
| Hawaii | No-Fault | Modified 51% | Serious injury |
| Idaho | At-Fault | Modified 50% | 50% |
| Illinois | At-Fault | Modified 51% | 51% |
| Indiana | At-Fault | Modified 51% | 51% |
| Iowa | At-Fault | Modified 51% | 51% |
| Kansas | No-Fault | Modified 50% | $2,000 med |
| Kentucky | Choice | Pure | Choice |
| Louisiana | At-Fault | Pure | None |
| Maine | At-Fault | Modified 50% | 50% |
| Maryland | At-Fault | Contributory | None |
| Massachusetts | No-Fault | Modified 51% | $2,000 med |
| Michigan | No-Fault | Modified 50% | Serious injury |
| Minnesota | No-Fault | Modified 51% | $4,000 med |
| Mississippi | At-Fault | Pure | None |
| Missouri | At-Fault | Pure | None |
| Montana | At-Fault | Modified 51% | 51% |
| Nebraska | At-Fault | Modified 50% | 50% |
| Nevada | At-Fault | Modified 51% | 51% |
| New Hampshire | At-Fault | Modified 51% | 51% |
| New Jersey | Choice | Modified 51% | Choice |
| New Mexico | At-Fault | Pure | None |
| New York | No-Fault | Pure | Serious injury |
| North Carolina | At-Fault | Contributory | None |
| North Dakota | No-Fault | Modified 50% | $2,500 med |
| Ohio | At-Fault | Modified 51% | 51% |
| Oklahoma | At-Fault | Modified 51% | 51% |
| Oregon | At-Fault | Modified 51% | 51% |
| Pennsylvania | Choice | Modified 51% | Choice |
| Rhode Island | At-Fault | Pure | None |
| South Carolina | At-Fault | Modified 51% | 51% |
| South Dakota | At-Fault | Modified 51% | 51% |
| Tennessee | At-Fault | Modified 50% | 50% |
| Texas | At-Fault | Modified 51% | 51% |
| Utah | No-Fault | Modified 50% | $3,000 med |
| Vermont | At-Fault | Modified 51% | 51% |
| Virginia | At-Fault | Contributory | None |
| Washington | At-Fault | Pure | None |
| Washington DC | At-Fault | Contributory | None |
| West Virginia | At-Fault | Modified 50% | 50% |
| Wisconsin | At-Fault | Modified 51% | 51% |
| Wyoming | At-Fault | Modified 51% | 51% |
Understanding Fault Systems
At-Fault States
The at-fault driver pays all damages.
No-Fault States
Your own insurance pays regardless of fault (with limits).
Contributory Negligence
Any fault = $0 recovery (AL, DC, MD, NC, VA only).
Modified Comparative
Recovery reduced by fault %, barred if 50-51%+.